Dneproshina – Opony rolnicze
Strona: 1 | 2
Wybierz model:
500/60R22,5 | DT-45 | Radialna
Rozmiar opony | 500/60R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DT-45 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 130 / 143 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1900/2725 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 120 |
Rozmiar felgi | 16.00 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
500/60R22,5 | DT-45 | Radialna
Rozmiar opony | 500/60R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DT-45 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 136 / 149 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2240/3250 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
Rozmiar felgi | 16.00 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
500/60R22,5 | DT-45 | Radialna
Rozmiar opony | 500/60R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DT-45 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 141 / 153 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2575/3650 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 200 |
Rozmiar felgi | 16.00 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
500/60R22,5 | DT-45 | Radialna
Rozmiar opony | 500/60R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DT-45 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 144 / 156 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2800/4000 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
Rozmiar felgi | 16.00 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
500/60R22,5 | DT-45 | Radialna
Rozmiar opony | 500/60R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DT-45 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 148 / 160 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3150/4500 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 280 |
Rozmiar felgi | 16.00 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
500/60R22,5 | DT-45 | Radialna
Rozmiar opony | 500/60R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DT-45 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 150 / 163 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3350/4875 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 320 |
Rozmiar felgi | 16.00 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
500/60R22,5 | DT-45 | Radialna
Rozmiar opony | 500/60R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DT-45 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 152 / 165 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3550/5150 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 360 |
Rozmiar felgi | 16.00 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
9,00-20 | DE-2 | Diagonalna
Rozmiar opony | 9,00-20 |
Rzeźba bieżnika | DE-2 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 112 |
Index prędkości | A6 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1120 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 260 |
Rozmiar felgi | W7/5,50F |
Rozmiar dętki | 7,50-20 |
9,00-20 | WF-233 | Diagonalna
Rozmiar opony | 9,00-20 |
Rzeźba bieżnika | WF-233 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 112 |
Index prędkości | A6 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1120 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 260 |
Rozmiar felgi | W7/5,50F |
Rozmiar dętki | 7,50-20 |
7,50-20 | W-103 | Diagonalna
Rozmiar opony | 7,50-20 |
Rzeźba bieżnika | W-103 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 103 |
Index prędkości | A6 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 875 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 280 |
Rozmiar felgi | 5,50F/5,00F |
Rozmiar dętki | 7,50-20 |
5.00-10 | DT-48 | Diagonalna
Rozmiar opony | 5.00-10 |
Rzeźba bieżnika | DT-48 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 70 |
Index prędkości | A6 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 335 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 300 |
Rozmiar felgi | 4.00E |
Rozmiar dętki | 5.00-10 |
5.50-16 | DT-80 | Diagonalna
Rozmiar opony | 5.50-16 |
Rzeźba bieżnika | DT-80 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 72 / 84 |
Index prędkości | A6 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 335/500 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 200 |
Rozmiar felgi | 4.00E / 4.50E |
Rozmiar dętki | 185-15 |
5.50-16 | DT-80 | Diagonalna
Rozmiar opony | 5.50-16 |
Rzeźba bieżnika | DT-80 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 81 / 94 |
Index prędkości | A6 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 462/670 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 325 |
Rozmiar felgi | 4.00E / 4.50E |
Rozmiar dętki | 185-15 |
6.50-16 | D-66 | Diagonalna
Rozmiar opony | 6.50-16 |
Rzeźba bieżnika | D-66 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 91 |
Index prędkości | A6 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 615 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 310 |
Rozmiar felgi | 4.50E |
Rozmiar dętki | 6.50-16 |
10.00-16 | DP-17 | Diagonalna
Rozmiar opony | 10,00-16 |
Rzeźba bieżnika | DP-17 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 125 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1650 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 325 |
Rozmiar felgi | 6.50F-16/6.00F-16 |
Rozmiar dętki | 9.00-16 |
13,0/75R16 | DT-76 | Radialna
Rozmiar opony | 13,0/75R16 |
Rzeźba bieżnika | DT-76 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 125 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1650 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 190 |
Rozmiar felgi | W11/W8 |
Rozmiar dętki | 13-16 |
13,0/75R16 | DT-76 | Radialna
Rozmiar opony | 13,0/75R16 |
Rzeźba bieżnika | DT-76 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 130 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1900 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
Rozmiar felgi | W11/W8 |
Rozmiar dętki | 13-16 |
13,0/75R16 | DT-76 | Radialna
Rozmiar opony | 13,0/75R16 |
Rzeźba bieżnika | DT-76 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 135 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2180 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 300 |
Rozmiar felgi | W11/W8 |
Rozmiar dętki | 13-16 |
16,5/70-18 | KF-98 | Diagonalna
Rozmiar opony | 16,5/70-18 |
Rzeźba bieżnika | KF-98 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 149 |
Index prędkości | A6 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3250 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 370 |
Rozmiar felgi | 330-462 |
Rozmiar dętki | 16,5-18 |
600/50R22,5 | DT-46 | Radialna
Rozmiar opony | 600/50R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DT-46 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 138 / 151 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2360/3450 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 130 |
Rozmiar felgi | 20.00/18.00 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
600/50R22,5 | DT-46 | Radialna
Rozmiar opony | 600/50R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DT-46 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 148 / 160 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3150/4500 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 200 |
Rozmiar felgi | 20.00/18.00 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
600/50R22,5 | DT-46 | Radialna
Rozmiar opony | 600/50R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DT-46 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 152 / 165 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3550/5150 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 260 |
Rozmiar felgi | 20.00/18.00 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
66×43.00R25 | SB-1 | Radialna
Rozmiar opony | 66×43.00R25 |
Rzeźba bieżnika | SB-1 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 150 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3350 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 110 |
Rozmiar felgi | 36-25 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
66×43.00R25 | SB-1 | Radialna
Rozmiar opony | 66×43.00R25 |
Rzeźba bieżnika | SB-1 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 156 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 4000 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 140 |
Rozmiar felgi | 36-25 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
66×43.00R25 | SB-1 | Radialna
Rozmiar opony | 66×43.00R25 |
Rzeźba bieżnika | SB-1 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 160 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 4500 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 175 |
Rozmiar felgi | 36-25 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
66×43.00R25 | SB-1 | Radialna
Rozmiar opony | 66×43.00R25 |
Rzeźba bieżnika | SB-1 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 165 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 5150 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 210 |
Rozmiar felgi | 36-25 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
71×47.00-25 | F-82 | Diagonalna
Rozmiar opony | 71×47.00-25 |
Rzeźba bieżnika | F-82 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 157 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 4125 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 130 |
Rozmiar felgi | 1000T |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
71×47.00-25 | F-82 | Diagonalna
Rozmiar opony | 71×47.00-25 |
Rzeźba bieżnika | F-82 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 164 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 5000 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 180 |
Rozmiar felgi | 1000T |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
18,4R26 | DT-18 | Radialna
Rozmiar opony | 18,4R26 |
Rzeźba bieżnika | DT-18 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 140 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2500 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
Rozmiar felgi | W16L/DW16L,W15L,DW15L |
Rozmiar dętki | 18,4-26 |
18,4R26 | DT-18 | Radialna
Rozmiar opony | 18,4R26 |
Rzeźba bieżnika | DT-18 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 147 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3075 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
Rozmiar felgi | W16L/DW16L,W15L,DW15L |
Rozmiar dętki | 18,4-26 |
23,1-26 | JA-242AF | Diagonalna
Rozmiar opony | 23,1-26 |
Rzeźba bieżnika | JA-242AF |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 152 |
Index prędkości | A6 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3610 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 170 |
Rozmiar felgi | DW20 |
Rozmiar dętki | 23,1-26 |
28,1-25 | FD-16A | Diagonalna
Rozmiar opony | 28,1-25 |
Rzeźba bieżnika | FD-16A |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 185 |
Index prędkości | B |
Maksymalne obciążenie (kg) | 9300 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 50 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 350 |
Rozmiar felgi | 24,00 |
Rozmiar dętki | 28,1-25 |
28,1-25 | FD-16A | Diagonalna
Rozmiar opony | 28,1-25 |
Rzeźba bieżnika | FD-16A |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 176 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 7150 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 260 |
Rozmiar felgi | 24,00 |
Rozmiar dętki | 28,1-25 |
21,3R24 | FD-14A | Radialna
Rozmiar opony | 21,3R24 |
Rzeźba bieżnika | FD-14A |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 150 |
Index prędkości | B |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3400 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 50 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
Rozmiar felgi | DW18 |
Rozmiar dętki | 21,3-24 |
700/40R22,5 | DT-47 | Radialna
Rozmiar opony | 700/40R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DT-47 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 140 / 152 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2500/3550 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 110 |
Rozmiar felgi | 24.00/23.00 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
700/40R22,5 | DT-47 | Radialna
Rozmiar opony | 700/40R22,5 |
Rzeźba bieżnika | DT-47 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 148 / 160 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3150/4500 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 170 |
Rozmiar felgi | 24.00/23.00 |
Rozmiar dętki | Bezdętkowa |
14,9R24 | DE-8 | Radialna
Rozmiar opony | 14,9R24 |
Rzeźba bieżnika | DE-8 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 126 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1700 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
Rozmiar felgi | W13/W12 |
Rozmiar dętki | 14,9-24 |
14,9R24 | DE-8 | Radialna
Rozmiar opony | 14,9R24 |
Rzeźba bieżnika | DE-8 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 137 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2300 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 240 |
Rozmiar felgi | W13/W12 |
Rozmiar dętki | 14,9-24 |
18,4R24 | DT-30 | Radialna
Rozmiar opony | 18,4R24 |
Rzeźba bieżnika | DT-30 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 139 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2430 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
Rozmiar felgi | WL16/W15L,DW16L,DW15L |
Rozmiar dętki | 18,4-24;21.3-24 |
480/70R24 | DK-10 | Radialna
Rozmiar opony | 480/70R24 |
Rzeźba bieżnika | DK-10 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 138 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2360 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
Rozmiar felgi | W15L/DW16L |
Rozmiar dętki | 14,9-24 |
480/70R24 | DK-10 | Radialna
Rozmiar opony | 480/70R24 |
Rzeźba bieżnika | DK-10 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 135 |
Index prędkości | B |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2180 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 50 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
Rozmiar felgi | W15L/DW16L |
Rozmiar dętki | 14,9-24 |
540/70R24 | D-71 | Radialna
Rozmiar opony | 540/70R24 |
Rzeźba bieżnika | D-71 |
Widok opony | – |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 146 |
Index prędkości | A6 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3000 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
Rozmiar felgi | DW18 |
Rozmiar dętki | 21,3-24 |
21,3R24 | FD-14A | Radialna
Rozmiar opony | 21,3R24 |
Rzeźba bieżnika | FD-14A |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 140 |
Index prędkości | A6 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2500 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 160 |
Rozmiar felgi | DW18 |
Rozmiar dętki | 21,3-24 |
23,1R26 | F-37 | Radialna
Rozmiar opony | 23,1R26 |
Rzeźba bieżnika | F-37 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Radialna |
Index nośności | 148 |
Index prędkości | A8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 3150 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 120 |
Rozmiar felgi | DW20 |
Rozmiar dętki | 23,1-26 |
Strona: 1 | 2