Dneproshina – Opony budowlane
Opony budowlane produkcji DNEPROSHINA przeznaczone są do intensywnej eksploatacji w ładowarkach i wozidłach przemysłowych. Posiadają szeroki i głęboki wzór bieżnika zapewniający optymalną przyczepność i frakcję, zarówno na podłożu twardym jak i piaszczystym.
Wzmocniona kontstrukcja diagonalna opon zapewnia dodatkowo wysoką stabilność i bezpieczeństwo. Opony te wytwarzane są z wysokiej jakości mieszanek, co pozwala na wydłużenie żywotności opony, przy jednoczesnym zwiększeniu jej odporności na nacięcia i uderzenia.
Opony te cechuje się również bezkonkurencyjną ceną i równocześnie wysokimi walorami technicznymi, dzięki czemu zdobyły zaufanie licznych klientów. Opony budowlane DNIEPROSHINA to:
- wytrzymałość
- wysoka jakość
- funkcjonalność
Wybierz model:
8,25-20 | IK-6AMU | Diagonalna |
14,00-24 | PT-4 | Diagonalna |
18,00-25 | WF-76B, PT-7 | Diagonalna |
18,00-25 | F-154 | Diagonalna |
21,00-28 | DF-27 | Diagonalna |
21,00-33 | WF-166A | Diagonalna |
8,25-20 | IK-6AMU | Diagonalna
Rozmiar opony | 8,25-20 |
Rzeźba bieżnika | IK-6??U |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 137 |
Index prędkości | B |
Maksymalne obciążenie (kg) | 2300 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 50 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 670 |
Rozmiar felgi | 6,5-20 |
Rozmiar dętki | 9,00-20/8,25-20 G?-1 |
14,00-24 | PT-4 | Diagonalna
Rozmiar opony | 14,00-24 |
Rzeźba bieżnika | PT-4 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 186 |
Index prędkości | A2 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 9500 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 8 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 950 |
Rozmiar felgi | 10,0-24 |
Rozmiar dętki | 12,00-24 |
18,00-25 | WF-76B, PT-7 | Diagonalna
Rozmiar opony | 18,00-25 |
Rzeźba bieżnika | WF-76B, PT-7 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 200 |
Index prędkości | A2 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 13880 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 8 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 660 |
Rozmiar felgi | 13,00-25 |
Rozmiar dętki | 18,00-25 |
18,00-25 | F-154 | Diagonalna
Rozmiar opony | 18,00-25 |
Rzeźba bieżnika | F-154 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 183 |
Index prędkości | A |
Maksymalne obciążenie (kg) | 8750 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 50 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 600 |
Rozmiar felgi | 13,00-25 |
Rozmiar dętki | 18,00-25 |
21,00-28 | DF-27 | Diagonalna
Rozmiar opony | 21,00-28 |
Rzeźba bieżnika | DF-27 |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 184 |
Index prędkości | B |
Maksymalne obciążenie (kg) | 8850 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 50 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 350 |
Rozmiar felgi | 15,00-28 |
Rozmiar dętki | 21,00-28 |
21,00-33 | WF-166A | Diagonalna
Rozmiar opony | 21,00-33 |
Rzeźba bieżnika | WF-166A |
Widok opony | |
Konstrukcja opony | Diagonalna |
Index nośności | 195 |
Index prędkości | B |
Maksymalne obciążenie (kg) | 12150 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 50 |
Maksymalne ciśnienie (kPa) | 575 |
Rozmiar felgi | 15,00-33 |
Rozmiar dętki | 21,00-33 |